255 件の結果
No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBシャツ プレミアム | イカダッシュ速度アップ | ||||
2 | F-010 | リベンジ | ||||
3 | F-190 | ヒト移動速度アップ | ||||
4 | F-3 ペイントカスタム | 相手インク影響軽減 | ||||
5 | F-3 ホワイトレザー | 復活ペナルティアップ | ||||
6 | FA-01ウラ | スーパージャンプ時間短縮 | ||||
7 | FA-01オモテ | インク回復力アップ | ||||
8 | FA-11ウラ カスタム | 爆風ダメージ軽減・改 | ||||
9 | FA-11オモテ カスタム | 爆風ダメージ軽減・改 | ||||
10 | FCカラスミ | 爆風ダメージ軽減・改 | ||||
11 | FCジャージー | 復活時間短縮 | ||||
12 | SWCロゴT | イカダッシュ速度アップ | ||||
13 | ω-3T | 復活ペナルティアップ | ||||
14 | アーバンベスト イエロー | リベンジ | ||||
15 | アーバンベスト ナイト | メイン性能アップ | ||||
16 | アーマージャケット レプリカ | スペシャル増加量アップ | ||||
17 | アイスグラデT | イカニンジャ | ||||
18 | アイロニックレイヤード | 復活ペナルティアップ | ||||
19 | アイロニックロング | スペシャル性能アップ | ||||
20 | アオサドーレ | 復活ペナルティアップ | ||||
21 | アカシックコート | - | ||||
22 | アゲアゲ・10・プラーXXL | - | ||||
23 | アナアキT ポルポピック | ヒト移動速度アップ | ||||
24 | アナアキオンブレネル | 爆風ダメージ軽減・改 | ||||
25 | アナアキニット アオソデ | スペシャル減少量ダウン | ||||
26 | アナアキニット アカソデ | リベンジ | ||||
27 | アナアキニット キソデ | 復活時間短縮 | ||||
28 | アナアキロンT イボルブ | 復活ペナルティアップ | ||||
29 | アナアキロンT ドライブ | サーマルインク | ||||
30 | アロメスローガンT | スペシャル増加量アップ | ||||
31 | アロメテックT ブルー | 復活時間短縮 | ||||
32 | アロメテックT レッド | イカダッシュ速度アップ | ||||
33 | アロメランベスト シルバー | サーマルインク | ||||
34 | アンカーベスト | - | ||||
35 | イイダチトップス | スペシャル性能アップ | ||||
36 | イカイエローVガサネ | イカダッシュ速度アップ | ||||
37 | イカグリーンV コラボ | スーパージャンプ時間短縮 | ||||
38 | イカゴッチンベスト | スペシャル性能アップ | ||||
39 | イカジャマイカ | スペシャル減少量ダウン | ||||
40 | イカスカジャン | 復活時間短縮 | ||||
41 | イカスタンシャツ | スーパージャンプ時間短縮 | ||||
42 | イカセーラー ブルー | サブ性能アップ | ||||
43 | イカセーラー ホワイト | インク効率アップ(メイン) | ||||
44 | イカテンくんポロ | - | ||||
45 | イカノボリベスト | メイン性能アップ | ||||
46 | イカノメT ブラック | ヒト移動速度アップ | ||||
47 | イカノメT ライトブルー | メイン性能アップ | ||||
48 | イカバッテン マスタード | サブ性能アップ | ||||
49 | イカバッテンロング | リベンジ | ||||
50 | イカブラック | スペシャル性能アップ | ||||
51 | イカブラックV | サーマルインク | ||||
52 | イカホワイト | インク効率アップ(サブ) | ||||
53 | イカホワイトV | スペシャル減少量ダウン | ||||
54 | イカライダーBLACK | サブ性能アップ | ||||
55 | イカライダーWHITE | スペシャル性能アップ | ||||
56 | イカリスウェット | メイン性能アップ | ||||
57 | イカレッドV コラボ | 復活時間短縮 | ||||
58 | ウーニーズBBシャツ | ヒト移動速度アップ | ||||
59 | ヴィンテージチェック | リベンジ | ||||
60 | ウラスカジャン | スペシャル増加量アップ | ||||
61 | ウラタコスカジャン | メイン性能アップ | ||||
62 | エゾッココーチ アカネ | リベンジ | ||||
63 | エゾッココーチ ウコン | サーマルインク | ||||
64 | エゾッココーチ モエギ | 復活ペナルティアップ | ||||
65 | エゾッコパーカー アズキ | イカニンジャ | ||||
66 | エゾッコパーカー ウグイス | イカダッシュ速度アップ | ||||
67 | エゾッコラグラン | 爆風ダメージ軽減・改 | ||||
68 | エゾッコロンTキャロット | 相手インク影響軽減 | ||||
69 | エゾッコロンTラディッシュ | リベンジ | ||||
70 | エンチャントローブ | サーマルインク | ||||
71 | エンペーサートレーナー | サーマルインク | ||||
72 | オータムネル | インク効率アップ(メイン) | ||||
73 | おうえんパーカー(タコver.) | メイン性能アップ | ||||
74 | オクタリアンレトロ | 復活ペナルティアップ | ||||
75 | オクトガサネ | インク効率アップ(メイン) | ||||
76 | おどるイカアロハ | インク回復力アップ | ||||
77 | オレンジボーダーラガー | ヒト移動速度アップ | ||||
78 | かくれパイレーツ | 復活ペナルティアップ | ||||
79 | ガチガサネ | ヒト移動速度アップ | ||||
80 | ガチブラック | 復活ペナルティアップ | ||||
81 | ガチホワイト | イカニンジャ | ||||
82 | カモガサネ | スペシャル増加量アップ | ||||
83 | カモフラパープル | サブ性能アップ | ||||
84 | カレッジスウェット グレー | イカダッシュ速度アップ | ||||
85 | カレッジスウェット ネイビー | 相手インク影響軽減 | ||||
86 | カレッジラグラン | リベンジ | ||||
87 | ガンガゼロックT クロ | インク回復力アップ | ||||
88 | ガンガゼロックT シロ | インク効率アップ(メイン) | ||||
89 | ギンガムチェック アカ | インク効率アップ(メイン) | ||||
90 | ギンガムチェック ミドリ | サブ性能アップ |
条件を変えてギアを探す
ギア種別から探す
メインパワーから探す
- インク効率アップ(メイン)
- インク効率アップ(サブ)
- インク回復力アップ
- ヒト移動速度アップ
- イカダッシュ速度アップ
- スペシャル増加量アップ
- スペシャル減少量ダウン
- スペシャル性能アップ
- 復活時間短縮
- スーパージャンプ時間短縮
- サブ性能アップ
- 相手インク影響軽減
- 爆風ダメージ軽減・改
- メイン性能アップ
- スタートダッシュ
- ラストスパート
- 逆境強化
- カムバック
- イカニンジャ
- リベンジ
- サーマルインク
- 復活ペナルティアップ
- 追加ギアパワー倍化
- ステルスジャンプ
- 対物攻撃力アップ
- 受け身術
ブランドから探す
- アイロニック
- アナアキ
- アロメ
- エゾッコ
- エンペリー
- クラーゲス
- シグレニ
- ジモン
- タタキケンサキ
- バトロイカ
- フォーリマ
- ホタックス
- ホッコリー
- ヤコ
- ロッケンベルグ
- amiibo
- アタリメイド
- クマサン商会