説明・考察
リベンジは自分の力量で押し返す感じがあって好きです。
スシコラはボム投げやSP回収の兼ね合いでカムバが強いですね。
各種パラメータ
更新履歴
更新日時 | 更新内容 |
---|---|
2023/02/23 20:37 | 暫定ギア調整 |
2023/02/24 10:45 | 初回投稿 |
ギアパワー効果早見表
0 | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イカ速(軽量) | 0.0% | 1.8% | 3.6% | 5.8% | 7.3% | 8.7% | 10.5% |
イカ速(中量) | 0.0% | 2.4% | 4.7% | 7.6% | 9.6% | 11.5% | 13.8% |
イカ速(重量) | 0.0% | 8.7 | 13.4% | 18.2% | 21.1% | 23.7% | 26.6% |
ヒト速(軽量) | 0.0% | 3.8% | 7.2% | 11.6% | 14.7% | 17.7% | 21.3% |
ヒト速(中量) | 0.0% | 4.8% | 9.4% | 15.1% | 19.2% | 22.9% | 27.6% |
ヒト速(重量) | 0.0% | 6.1% | 12.0% | 19.3% | 24.4% | 29.2% | 35.1% |
スペ増(220pt) | 220 | 214 | 208 | 202 | 197 | 193 | 189 |
スペ増(210pt) | 210 | 204 | 199 | 193 | 188 | 184 | 180 |
スペ増(200pt) | 200 | 194 | 189 | 183 | 180 | 176 | 172 |
スペ増(190pt) | 190 | 184 | 180 | 174 | 170 | 167 | 163 |
スペ増(180pt) | 180 | 175 | 170 | 165 | 161 | 158 | 154 |
スペ減(SP残存率) | 50% | 59% | 65% | 71% | 25% | 78% | 82% |
ジャン短縮(必要時間) | 3.6秒 | 3.3秒 | 3.1秒 | 3.0秒 | 2.9秒 | 2.8秒 | 2.7秒 |
メイン効率(グループ1) | 0% | 8.9% | 14.6% | 20.7% | 32.2% | ||
メイン効率(グループ2) | 0% | 4.4% | 8.5% | 13.6% | 17.3% | 20.7% | 24.8% |
サブ効率(軽減率) | 0% | 3.9% | 7.5% | 12.1% | 15.3% | 18.4% | 22.1% |
インク回復(ヒト所要) | 10.0秒 | 9.4秒 | 8.8秒 | 8.1秒 | 7.6秒 | 7.1秒 | 6.5秒 |
インク回復(イカ所要) | 3.0秒 | 2.9秒 | 2.8秒 | 2.7秒 | 2.6秒 | 2.5秒 | 2.4秒 |
参考サイト
内容 | URL |
---|---|
スプラ3 更新データ (公式) | https://www.nintendo.co.jp/support/switch/software_support/av5ja |
GP効果解析 (攻略&検証Wiki) | https://wikiwiki.jp/splatoon3mix/ギア/ギアパワー |
GP一覧 (攻略大百科) | https://gamepedia.jp/splatoon3/abilities |
Ability Index (leannyDB) | https://leanny.github.io/splat3/ability.html |
md表作成ツール (NotePM) | https://notepm.jp/markdown-table-tool |