9 件の結果
No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | .52ガロン | スプラッシュシールド メガホンレーザー5.1ch | シューター | 55 | 75 | ||
2 | ボールドマーカーネオ | ジャンプビーコン メガホンレーザー5.1ch | シューター | 12 | 52 | ||
3 | スペースシューター | ポイントセンサー メガホンレーザー5.1ch | シューター | 68 | 12 | ||
4 | Rブラスターエリートデコ | ラインマーカー メガホンレーザー5.1ch | ブラスター | 72 | 35 | ||
5 | パブロ | スプラッシュボム メガホンレーザー5.1ch | フデ | 5 | 100 | ||
6 | 14式竹筒銃・甲 | ロボットボム メガホンレーザー5.1ch | チャージャー | 78 | 90 | ||
7 | ガエンFF | トラップ メガホンレーザー5.1ch | マニューバー | 77 | 21 | ||
8 | トライストリンガー | ポイズンミスト メガホンレーザー5.1ch | ストリンガー | 88 | 40 | ||
9 | オーダーストリンガー レプリカ | ポイズンミスト メガホンレーザー5.1ch | ストリンガー | 88 | 40 |
条件を変えてブキを探す
ブキ種別から探す
サブ・スペシャルウェポンから探す
- スプラッシュボム
- キューバンボム
- カーリングボム
- ポイズンミスト
- スプラッシュシールド
- ラインマーカー
- クイックボム
- ロボットボム
- スプリンクラー
- タンサンボム
- トーピード
- トラップ
- ジャンプビーコン
- ポイントセンサー
- カニタンク
- グレートバリア
- ショクワンダー
- ウルトラショット
- メガホンレーザー5.1ch
- キューインキ
- トリプルトルネード
- エナジースタンド
- ホップソナー
- サメライド
- マルチミサイル
- ジェットパック
- アメフラシ
- ウルトラハンコ
- ナイスダマ
- テイオウイカ
- デコイチラシ
- スミナガシート
- ウルトラチャクチ