お気に入りギア・70
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ベリベリホワイト | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ヌバックブーツ レッド | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | エンペーサーAu | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | エギング4 キイコン | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 5 | ![]() | エギング4 アカクロ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ヌバックブーツ イエロー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 7 | ![]() | デカロノーレース ホワイト | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 8 | ![]() | デカロニックブラック | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 9 | ![]() | デカロニックチョコレート | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 10 | ![]() | シーホース ブラックレザー | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 11 | ![]() | シーホース イエロー | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 12 | ![]() | エンペーサーCaO | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 13 | ![]() | ブラックビーンズ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 14 | ![]() | デカロノーレース ブルー | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 15 | ![]() | シアンビーンズ | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 16 | ![]() | シーホース ホワイト | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 17 | ![]() | キャンバスHi トリュフ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 18 | ![]() | キャンバス ホワイト | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 19 | ![]() | マウンテンフローズン | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 20 | ![]() | マウンテンチリペッパー | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 21 | ![]() | マウンテンノリタマゴ | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 22 | ![]() | マウンテンダウン | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 23 | ![]() | マウンテンオリーブ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 24 | ![]() | ボンバージャケット ネガ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 25 | ![]() | フューエルブルゾン | - | ![]() | ||
| 26 | ![]() | デベロッパーズワークウエア | - | ![]() | ||
| 27 | ![]() | タイシャツ | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 28 | ![]() | スタジャンロゴマシ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 29 | ![]() | ケンサキコーチ | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 30 | ![]() | イカスカジャン | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 31 | ![]() | アーバンベスト ナイト | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 32 | ![]() | FA-01オモテ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 33 | ![]() | FCジャージー | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 34 | ![]() | FA-01ウラ | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 35 | ![]() | F-3 ペイントカスタム | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 36 | ![]() | ミックスシャツ グレー | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 37 | ![]() | マルエリシャツ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 38 | ![]() | マウンテンベリー | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 39 | ![]() | ヒーローフーディー レプリカ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 40 | ![]() | タイツキベイビークラゲ | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 41 | ![]() | スクールジャージー | イカニンジャ | ![]() | ||
| 42 | ![]() | シャツノゾキブルー | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 43 | ![]() | アーバンベスト イエロー | リベンジ | ![]() | ||
| 44 | ![]() | ギンガムチェック アカ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 45 | ![]() | シャンブレーシャツ | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 46 | ![]() | トリコロールラガー | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 47 | ![]() | クラーゲス528 | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 48 | ![]() | イカノボリベスト | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 49 | ![]() | フライトぼう | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ヒッコリーワークキャップ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 51 | ![]() | ドゥーラグキャップガサネ | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 52 | ![]() | チドリキャップ | スタートダッシュ | ![]() | ||
| 53 | ![]() | センニューボンボン | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 54 | ![]() | クラゲーダーキャップ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 55 | ![]() | オクタグラス | ラストスパート | ![]() | ||
| 56 | ![]() | フグハンチング | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 57 | ![]() | パッチハット | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 58 | ![]() | ハウスタグデニムCAP | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 59 | ![]() | ウールウーニーズクラシック | カムバック | ![]() | ||
| 60 | ![]() | イカンカン クラシック | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 61 | ![]() | リブニット | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 62 | ![]() | ヤコメッシュ | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 63 | ![]() | フグベルハット | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 64 | ![]() | ビバレッジキャップ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 65 | ![]() | バックワードキャップ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 66 | ![]() | ショートビーニー | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 67 | ![]() | カモメッシュ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 68 | ![]() | ウーニーズBBキャップ | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 69 | ![]() | イカベーダーキャップ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 70 | ![]() | イカバケット | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||

