- @m3vlk
- フレンドコード
- SW-1477-5089-2699
えむを (30↑社会人ちち)
2から勢
夜勢(22〜25時)
ラスパ、カムバ、ステジャン、対物集めてます
(非売品以外のゲソタウン製のみ載せてます)
(最終更新日2022/06/23)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
[スプラ2遍歴]
2020/06頭からスパクリ使い
2020/10/02ヤグラX到達
2020/11/22エリアX到達
2020/12/30ホコX到達
2020/12/31アサリX到達
スパクリオールX達成
2021/01アサリS+9に落とす
2021/01アサリXに戻す
フェスチャレンジ(トリート)2304
フェスチャレンジ(キノコ)2303
ナワバリチョーシ最高62金旗(スパクリ)
エリア最高XP2341
ヤグラ最高XP2361
ホコ最高XP2256
アサリ最高XP2132
2021春頃から約1年ちょっとスプラ2から離れる
2022/06ツキイチリグマファイナルを期に復活
(3に向けてリハビリ中)
現在に至る
最終更新:2021.1.20
持っているマイギア・142
ゲソ | オーロラヘッドホン ギア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ゲソ | イヤーマフ ギア詳細 | |||||
ゲソ | オレンジアローズ ギア詳細 | |||||
ゲソ | イカンカン クラシック ギア詳細 | |||||
ゲソ | イロマキ750 パープル ギア詳細 | |||||
ゲソ | スリッポン ポルカ ギア詳細 | |||||
ゲソ | イロメガネ ギア詳細 | |||||
ゲソ | ラバーソール チェリー ギア詳細 | |||||
ゲソ | ボルダーシューズ ハザクラ ギア詳細 | |||||
ゲソ | エンペーサーAg ギア詳細 | |||||
ゲソ | ロッキンイエロー ギア詳細 | |||||
ゲソ | ピンクビーンズ ギア詳細 | |||||
ゲソ | サッカーバンド ギア詳細 | |||||
ゲソ | ウミウシレッド ギア詳細 | |||||
ゲソ | ノベルティバイザールピナス ギア詳細 | |||||
ゲソ | アローズ タタキベッチュー ギア詳細 | |||||
ゲソ | スケボーメット ギア詳細 | |||||
ゲソ | テッカサイクルキャップ ギア詳細 | |||||
ゲソ | シーホース ホワイト ギア詳細 | |||||
ゲソ | エギング5 シロアカ ギア詳細 | |||||
ゲソ | イカスミチップ ギア詳細 | |||||
ゲソ | ストリップ タタキベッチュー ギア詳細 | |||||
ゲソ | イカボウズキャメル ギア詳細 | |||||
ゲソ | アナアキラバー フェイク ギア詳細 | |||||
ゲソ | ヘッドバンド ホワイト ギア詳細 | |||||
ゲソ | レイニーアセロラ ギア詳細 | |||||
ゲソ | エギング4 キイコン ギア詳細 | |||||
ゲソ | ラバーソール ターコイズ ギア詳細 | |||||
ゲソ | タコマスク ギア詳細 | |||||
ゲソ | チョコクロッグ ギア詳細 | |||||
ゲソ | スタジオヘッドホン ギア詳細 | |||||
ゲソ | パワーストリップ アオアシ ギア詳細 | |||||
ゲソ | グリッチョ オレンジ ギア詳細 | |||||
ゲソ | ネイビーチップ レッドソール ギア詳細 | |||||
ゲソ | モトクロス ソリッドブルー ギア詳細 | |||||
ゲソ | イロマキ750 オレンジ ギア詳細 | |||||
ゲソ | モイストワカメット ギア詳細 | |||||
ゲソ | ドゥーラグキャップガサネ ギア詳細 | |||||
ゲソ | ウミウシボルト95 ギア詳細 | |||||
ゲソ | シンカイレザーブーツ ギア詳細 | |||||
ゲソ | ウインターボンボン ギア詳細 | |||||
ゲソ | タレサン18K ギア詳細 | |||||
ゲソ | アローバンド ホワイト ギア詳細 | |||||
ゲソ | ウミウシカチューシャ ギア詳細 | |||||
ゲソ | デカロノーレース ホワイト ギア詳細 | |||||
ゲソ | リブニット ギア詳細 | |||||
ゲソ | キャンバスHi モロヘイヤ ギア詳細 | |||||
ゲソ | キングフリップメッシュ ギア詳細 | |||||
ゲソ | オルカHiウーブン ギア詳細 | |||||
ゲソ | ステカセヘッドホン ギア詳細 | |||||
ゲソ | アナアキスパイダー6ホール ギア詳細 | |||||
ゲソ | キングオブマスク ギア詳細 | |||||
オシノビニット ギア詳細 | ||||||
ゲソ | スリッポン チドリ ギア詳細 | |||||
ゲソ | イロマキ750 レッド ギア詳細 | |||||
ゲソ | パッチハット ギア詳細 | |||||
ゲソ | ノベルティバイザーナデシコ ギア詳細 | |||||
ゲソ | ウーニーズBBキャップ ギア詳細 | |||||
ゲソ | ヒモヒモグリーン ギア詳細 | |||||
ゲソ | 2ラインメッシュ ギア詳細 | |||||
ゲソ | レアスパイカ ギア詳細 | |||||
ゲソ | アカツキアローズ ギア詳細 | |||||
ゲソ | チャリキング帽 ギア詳細 | |||||
ゲソ | シャークモカシン ギア詳細 | |||||
ゲソ | ホタパーカー グレー ギア詳細 | |||||
ゲソ | ホタパーカー ブラック ギア詳細 | |||||
ゲソ | ウミウシパープル ギア詳細 | |||||
ゲソ | クロヤキフグバンダナ ギア詳細 | |||||
ゲソ | イロマキ750 ブルー ギア詳細 | |||||
ゲソ | スパイカ タタキベッチュー ギア詳細 | |||||
ゲソ | エギング4 イイマリ ギア詳細 | |||||
ゲソ | エギング4 ヒメキン ギア詳細 | |||||
ゲソ | エンペーサーCaO ギア詳細 | |||||
ゲソ | アナアキラバー ハバネロ ギア詳細 | |||||
ゲソ | ミルキーダウンブーツ ギア詳細 | |||||
ゲソ | アロメッシュバーミリオン ギア詳細 | |||||
ゲソ | スミレビーンズ ギア詳細 | |||||
ゲソ | ブラックビーンズ ギア詳細 | |||||
ゲソ | ウミウシブルー ギア詳細 | |||||
ゲソ | イロマキ750 グリーン ギア詳細 | |||||
ゲソ | ハンティングブーツ ギア詳細 | |||||
ゲソ | ノーリーチャッカ イイダチ ギア詳細 | |||||
ゲソ | ノーリーチャッカ ロビンズ ギア詳細 | |||||
ゲソ | ロッキンチェリー ギア詳細 | |||||
ゲソ | ミッドナイトスリッポン ギア詳細 | |||||
ゲソ | キャンバスHi トマト ギア詳細 | |||||
ゲソ | シーホースHi レッド ギア詳細 | |||||
ゲソ | エギング5 クロアオ ギア詳細 | |||||
ゲソ | オルカHi ギア詳細 | |||||
ゲソ | アイスダウンブーツ ギア詳細 | |||||
ゲソ | ノリマキ750 ホワイト ギア詳細 | |||||
ゲソ | レイニーモスグリーン ギア詳細 | |||||
ゲソ | フジツボペタサン ギア詳細 | |||||
ゲソ | ジョーズモカシン ギア詳細 | |||||
ゲソ | ヤキフグシャワサン キ ギア詳細 | |||||
ゲソ | モイストコンブーツ ギア詳細 | |||||
ゲソ | ノーリーチャッカ ヒメイト ギア詳細 | |||||
ゲソ | ノーリーチャッカ トライブ ギア詳細 | |||||
ゲソ | ロッキンクラウン ギア詳細 | |||||
ゲソ | ヌバックブーツ イエロー ギア詳細 | |||||
ゲソ | モトクロスブーツ ギア詳細 | |||||
ゲソ | オイスタークロッグ ギア詳細 | |||||
ゲソ | キャンバスHi トリュフ ギア詳細 | |||||
ゲソ | デカロニックブラック ギア詳細 | |||||
ゲソ | ロッキンブラック ギア詳細 | |||||
ゲソ | フェイスバイザー ギア詳細 | |||||
ゲソ | ヤコメッシュ ギア詳細 | |||||
ゲソ | ノベルティバイザーナズナ ギア詳細 | |||||
ゲソ | サンサンサンバイザー ギア詳細 | |||||
ゲソ | ショートビーニー ギア詳細 | |||||
ゲソ | フライトぼう ギア詳細 | |||||
ゲソ | イカベーダーキャップ ギア詳細 | |||||
ゲソ | ジェットキャップ ギア詳細 | |||||
ゲソ | イカスカルマスク ギア詳細 | |||||
ゲソ | エンペラフックHDP ギア詳細 | |||||
ゲソ | ランニングバンド ギア詳細 | |||||
ゲソ | ダブルエッグサングラス ギア詳細 | |||||
ゲソ | バックワードキャップ ギア詳細 | |||||
ゲソ | キャディ サンバイザー ギア詳細 | |||||
ゲソ | ニューイヤーグラスDX ギア詳細 |
欲しいマイギア・20
ゲソ | ヤキフグシャワサン アカ ギア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ゲソ | アスレチックアローズ ギア詳細 | |||||
ゲソ | BBサンダル ギア詳細 | |||||
ゲソ | アケビコンフォート ギア詳細 | |||||
ゲソ | クレイジーアローズ ギア詳細 | |||||
ゲソ | シアンビーンズ ギア詳細 | |||||
ゲソ | ピラニアモカシン ギア詳細 | |||||
ゲソ | キャンバスHi マッシュルーム ギア詳細 | |||||
ゲソ | デカロノーレース ブルー ギア詳細 | |||||
ゲソ | モーグル タタキベッチュー ギア詳細 | |||||
ゲソ | テニスバンド ギア詳細 | |||||
ゲソ | イカノルディック ギア詳細 | |||||
ゲソ | フェイスゴーグル ギア詳細 | |||||
ゲソ | 5パネルキャップ ギア詳細 | |||||
ゲソ | ウールウーニーズクラシック ギア詳細 | |||||
ゲソ | ノベルティバイザーポピー ギア詳細 | |||||
ゲソ | バイザーメット ギア詳細 | |||||
ゲソ | オクタグラス ギア詳細 | |||||
ゲソ | ロブスターブーニー ギア詳細 | |||||
ゲソ | スイミングモーグル ギア詳細 |