お気に入りブキ・2
No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパッタリー・ヒュー | トーピード サメライド | マニューバー | 24 | 47 | ||
2 | オーバーフロッシャー | スプリンクラー アメフラシ | スロッシャー | 85 | 30 |
No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパッタリー・ヒュー | トーピード サメライド | マニューバー | 24 | 47 | ||
2 | オーバーフロッシャー | スプリンクラー アメフラシ | スロッシャー | 85 | 30 |
表示されている言語は合ってますか?
イカクロは、日本語版とグローバル版のいずれかでご利用頂けます。