42 件の結果
No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イカスカルマスク | スペシャル減少量ダウン | ||||
2 | イカロスHKメット | アクション強化 | ||||
3 | イシダイSTメット ホーム | ヒト移動速度アップ | ||||
4 | イヤーマフ | 復活時間短縮 | ||||
5 | エンペラフックHDP | 相手インク影響軽減 | ||||
6 | オーロラヘッドホン | インク効率アップ(サブ) | ||||
7 | オクトメットプライズデコ | サブ影響軽減 | ||||
8 | キャッチャーマスクFC | ラストスパート | ||||
9 | キャッチャーマスクFU | 相手インク影響軽減 | ||||
10 | スタジオヘッドホン | インク効率アップ(メイン) | ||||
11 | ステカセヘッドホン | インク回復力アップ | ||||
12 | スプラッシュゴーグル | サブ影響軽減 | ||||
13 | ダイバーゴーグル | インク効率アップ(サブ) | ||||
14 | タコマスク | 逆境強化 | ||||
15 | デカメットアイシールド | サブ性能アップ | ||||
16 | トレジャーメット | インク回復力アップ | ||||
17 | ナイトビジョン | イカダッシュ速度アップ | ||||
18 | ノーズガードモトクロス | スペシャル増加量アップ | ||||
19 | パイロットゴーグル | サブ性能アップ | ||||
20 | フェイスゴーグル | カムバック | ||||
21 | フォーリマスク | アクション強化 | ||||
22 | フォーリマスク デジカモ | イカダッシュ速度アップ | ||||
23 | ヘッキャ イシダイ | ヒト移動速度アップ | ||||
24 | ヘッキャ ムジ | スペシャル減少量ダウン | ||||
25 | ヘッドホン90-d | スペシャル増加量アップ | ||||
26 | ホーンメットBF | スーパージャンプ時間短縮 | ||||
27 | ミミタコ8 | スタートダッシュ | ||||
28 | ミミタコ8 RAW | インク効率アップ(メイン) | ||||
29 | モンゴウベレー | スタートダッシュ | ||||
30 | ロブスターブーニー | ラストスパート | ||||
31 | 甲伝導エンペラEP | インク回復力アップ | ||||
32 | F-010 | リベンジ | ||||
33 | F-190 | ヒト移動速度アップ | ||||
34 | F-3 ペイントカスタム | 相手インク影響軽減 | ||||
35 | F-3 ホワイトレザー | 復活ペナルティアップ | ||||
36 | FA-01ウラ | スーパージャンプ時間短縮 | ||||
37 | FA-01オモテ | インク回復力アップ | ||||
38 | イカセーラー ブルー | サブ性能アップ | ||||
39 | イカセーラー ホワイト | インク効率アップ(メイン) | ||||
40 | オールウェイズファン | アクション強化 | ||||
41 | おどるイカアロハ | インク回復力アップ | ||||
42 | グリーンT | スペシャル減少量ダウン |
条件を変えてギアを探す
ギア種別から探す
メインパワーから探す
- インク効率アップ(メイン)
- インク効率アップ(サブ)
- インク回復力アップ
- ヒト移動速度アップ
- イカダッシュ速度アップ
- スペシャル増加量アップ
- スペシャル減少量ダウン
- スペシャル性能アップ
- 復活時間短縮
- スーパージャンプ時間短縮
- サブ性能アップ
- 相手インク影響軽減
- サブ影響軽減
- アクション強化
- スタートダッシュ
- ラストスパート
- 逆境強化
- カムバック
- イカニンジャ
- リベンジ
- サーマルインク
- 復活ペナルティアップ
- 追加ギアパワー倍化
- ステルスジャンプ
- 対物攻撃力アップ
- 受け身術
ブランドから探す
- アイロニック
- アナアキ
- アロメ
- エゾッコ
- エンペリー
- クラーゲス
- シグレニ
- シチリン
- ジモン
- タタキケンサキ
- バトロイカ
- バラズシ
- フォーリマ
- ホタックス
- ホッコリー
- ヤコ
- ロッケンベルグ
- amiibo
- アタリメイド
- エゾッコリー
- クマサン商会