158 件の結果
No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2ラインメッシュ | スペシャル減少量ダウン | ||||
2 | 5パネルキャップ | カムバック | ||||
3 | アローバンド ブラック | 逆境強化 | ||||
4 | アローバンド ホワイト | スペシャル性能アップ | ||||
5 | イカノルディック | カムバック | ||||
6 | イカンカン | スーパージャンプ時間短縮 | ||||
7 | ウィンターボンボン | 逆境強化 | ||||
8 | エゾッコメッシュ | スーパージャンプ時間短縮 | ||||
9 | エゾッコリーボーラー | スペシャル増加量アップ | ||||
10 | オクタグラス | ラストスパート | ||||
11 | カモキャップ スイトン | イカダッシュ速度アップ | ||||
12 | カモキャップ ドトン | ヒト移動速度アップ | ||||
13 | カモヘッドホン スイトン | インク効率アップ(メイン) | ||||
14 | カモヘッドホン ドトン | インク回復力アップ | ||||
15 | カモメッシュ | イカダッシュ速度アップ | ||||
16 | キャディ サンバイザー | ヒト移動速度アップ | ||||
17 | キャンプハット | スペシャル性能アップ | ||||
18 | サイクルメット | インク回復力アップ | ||||
19 | サッカーバンド | 逆境強化 | ||||
20 | サファリハット | インク効率アップ(メイン) | ||||
21 | サンサンサンバイザー | サブ性能アップ | ||||
22 | ジェットキャップ | スペシャル減少量ダウン | ||||
23 | スカッシュバンド | スペシャル減少量ダウン | ||||
24 | ダイバーゴーグル | インク効率アップ(サブ) | ||||
25 | タコマスク | 逆境強化 | ||||
26 | ダストブロッカー 2.5 | サブ影響軽減 | ||||
27 | ダテコンタクト | スペシャル増加量アップ | ||||
28 | チゴフグニット | スーパージャンプ時間短縮 | ||||
29 | チゴフグメット | ラストスパート | ||||
30 | チャリキング帽 | サブ影響軽減 | ||||
31 | トレジャーメット | インク回復力アップ | ||||
32 | ナイトビジョン | イカダッシュ速度アップ | ||||
33 | バイザーメット | ラストスパート | ||||
34 | バスケバンド | スタートダッシュ | ||||
35 | バックワードキャップ | 復活時間短縮 | ||||
36 | フェイスゴーグル | カムバック | ||||
37 | フグベルベルベルハット | 相手インク影響軽減 | ||||
38 | ヘッドライトヘルム | スペシャル性能アップ | ||||
39 | ボーダービーニー | スタートダッシュ | ||||
40 | ボンボンニット | スーパージャンプ時間短縮 | ||||
41 | メダイサングラス | 復活時間短縮 | ||||
42 | モンゴウベレー | スタートダッシュ | ||||
43 | ランニングバンド | インク効率アップ(サブ) | ||||
44 | ロブスターブーニー | ラストスパート | ||||
45 | F-010 | リベンジ | ||||
46 | FCカラスミ | サブ影響軽減 | ||||
47 | FCジャージー | 復活時間短縮 | ||||
48 | アーバンベスト イエロー | リベンジ | ||||
49 | アーバンベスト ナイト | アクション強化 | ||||
50 | アイロニックロング | スペシャル性能アップ | ||||
51 | アオサドーレ | 復活ペナルティアップ | ||||
52 | アゲアゲコロモ | スペシャル増加量アップ | ||||
53 | アンカーベスト | 復活時間短縮 | ||||
54 | イカジャマイカ | スペシャル減少量ダウン | ||||
55 | イカセーラー ブルー | サブ性能アップ | ||||
56 | イカセーラー ホワイト | インク効率アップ(メイン) | ||||
57 | イカテンくんポロ | ヒト移動速度アップ | ||||
58 | イカノボリベスト | アクション強化 | ||||
59 | イカバッテンロング | リベンジ | ||||
60 | イカライダーWHITE | スペシャル性能アップ | ||||
61 | イカリスウェット | アクション強化 | ||||
62 | ヴィンテージチェック | リベンジ | ||||
63 | エゾッコパーカー アズキ | イカニンジャ | ||||
64 | エゾッコリーT ネイビー | スペシャル増加量アップ | ||||
65 | エゾッコリーT ホワイト | スペシャル性能アップ | ||||
66 | オレンジボーダーラガー | ヒト移動速度アップ | ||||
67 | かくれパイレーツ | 復活ペナルティアップ | ||||
68 | ガチガサネ | ヒト移動速度アップ | ||||
69 | ガチブラック | 復活ペナルティアップ | ||||
70 | ガチホワイト | イカニンジャ | ||||
71 | カモガサネ | スペシャル増加量アップ | ||||
72 | カモパーカー スイトン | インク効率アップ(サブ) | ||||
73 | カモパーカー ドトン | インク効率アップ(メイン) | ||||
74 | カモフラパープル | サブ性能アップ | ||||
75 | カレッジスウェット グレー | イカダッシュ速度アップ | ||||
76 | カレッジスウェット ネイビー | 相手インク影響軽減 | ||||
77 | カレッジラグラン | リベンジ | ||||
78 | ギンガムチェック アカ | インク効率アップ(メイン) | ||||
79 | ギンガムチェック ミドリ | サブ性能アップ | ||||
80 | クラーゲス528 | ヒト移動速度アップ | ||||
81 | グレープT | インク回復力アップ | ||||
82 | さくらエビポロ | イカニンジャ | ||||
83 | サニーオレンジT | スペシャル増加量アップ | ||||
84 | ジップアップ カモ | 復活時間短縮 | ||||
85 | ジップアップ グリーン | スペシャル性能アップ | ||||
86 | ジャコスカウト | 相手インク影響軽減 | ||||
87 | シャンブレーシャツ | サブ性能アップ | ||||
88 | スクールジャージー | イカニンジャ | ||||
89 | タイシャツ | スペシャル減少量ダウン | ||||
90 | チドリメロンT | イカダッシュ速度アップ |
条件を変えてギアを探す
ギア種別から探す
メインパワーから探す
- インク効率アップ(メイン)
- インク効率アップ(サブ)
- インク回復力アップ
- ヒト移動速度アップ
- イカダッシュ速度アップ
- スペシャル増加量アップ
- スペシャル減少量ダウン
- スペシャル性能アップ
- 復活時間短縮
- スーパージャンプ時間短縮
- サブ性能アップ
- 相手インク影響軽減
- サブ影響軽減
- アクション強化
- スタートダッシュ
- ラストスパート
- 逆境強化
- カムバック
- イカニンジャ
- リベンジ
- サーマルインク
- 復活ペナルティアップ
- 追加ギアパワー倍化
- ステルスジャンプ
- 対物攻撃力アップ
- 受け身術
ブランドから探す
- アイロニック
- アナアキ
- アロメ
- エゾッコ
- エンペリー
- クラーゲス
- シグレニ
- シチリン
- ジモン
- タタキケンサキ
- バトロイカ
- バラズシ
- フォーリマ
- ホタックス
- ホッコリー
- ヤコ
- ロッケンベルグ
- amiibo
- アタリメイド
- エゾッコリー
- クマサン商会