48 件の結果
No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オクトメットプライズデコ | サブ影響軽減 | ||||
2 | カイノワ | サブ影響軽減 | ||||
3 | クロヤキフグバンダナ | サブ影響軽減 | ||||
4 | シェルメット | サブ影響軽減 | ||||
5 | スプラッシュゴーグル | サブ影響軽減 | ||||
6 | ダストブロッカー 2.5 | サブ影響軽減 | ||||
7 | チャリキング帽 | サブ影響軽減 | ||||
8 | ノベルティグラス ムスカリ | サブ影響軽減 | ||||
9 | パワードマスク | サブ影響軽減 | ||||
10 | ヒメイトクラウンL | サブ影響軽減 | ||||
11 | ヒメイトクラウンS | サブ影響軽減 | ||||
12 | フェイスバイザー | サブ影響軽減 | ||||
13 | フトブチスクエア | サブ影響軽減 | ||||
14 | ホタテンガロン | サブ影響軽減 | ||||
15 | ヤコメッシュ | サブ影響軽減 | ||||
16 | FCカラスミ | サブ影響軽減 | ||||
17 | アナアキオンブレネル | サブ影響軽減 | ||||
18 | エゾッコラグラン | サブ影響軽減 | ||||
19 | ゴマサバスポーティージレ | サブ影響軽減 | ||||
20 | サキイカガクラン | サブ影響軽減 | ||||
21 | シャークラグラン | サブ影響軽減 | ||||
22 | シャツノゾキピンク | サブ影響軽減 | ||||
23 | スミチラシベスト | サブ影響軽減 | ||||
24 | タカアシプロテクターレッド | サブ影響軽減 | ||||
25 | タコロンT 赤 | サブ影響軽減 | ||||
26 | チャリキングジャージ | サブ影響軽減 | ||||
27 | チリメンタコアロハ | サブ影響軽減 | ||||
28 | ニクショクT | サブ影響軽減 | ||||
29 | バラズシT セキハン | サブ影響軽減 | ||||
30 | バラズシライナー | サブ影響軽減 | ||||
31 | ベイビークラゲシャツ | サブ影響軽減 | ||||
32 | ミントT | サブ影響軽減 | ||||
33 | ヤキフグ8bit ブラック | サブ影響軽減 | ||||
34 | レトロジャッジ | サブ影響軽減 | ||||
35 | イカヤキチップ | サブ影響軽減 | ||||
36 | ウミウシタウンHi グレー | サブ影響軽減 | ||||
37 | エゾックロッグ イエロー | サブ影響軽減 | ||||
38 | キャンバス バナナ | サブ影響軽減 | ||||
39 | キルトローファー スゲソ | サブ影響軽減 | ||||
40 | キルトローファー ルーズ | サブ影響軽減 | ||||
41 | グッピーフルブラック | サブ影響軽減 | ||||
42 | グリッチョ ブルー | サブ影響軽減 | ||||
43 | シーホース イエロー | サブ影響軽減 | ||||
44 | スリッポン チドリ | サブ影響軽減 | ||||
45 | パワードレッグス オリジン | サブ影響軽減 | ||||
46 | ハンティングブーツ | サブ影響軽減 | ||||
47 | ユデスパイカ | サブ影響軽減 | ||||
48 | ロッキンチェリー | サブ影響軽減 |
条件を変えてギアを探す
ギア種別から探す
メインパワーから探す
- インク効率アップ(メイン)
- インク効率アップ(サブ)
- インク回復力アップ
- ヒト移動速度アップ
- イカダッシュ速度アップ
- スペシャル増加量アップ
- スペシャル減少量ダウン
- スペシャル性能アップ
- 復活時間短縮
- スーパージャンプ時間短縮
- サブ性能アップ
- 相手インク影響軽減
- サブ影響軽減
- アクション強化
- スタートダッシュ
- ラストスパート
- 逆境強化
- カムバック
- イカニンジャ
- リベンジ
- サーマルインク
- 復活ペナルティアップ
- 追加ギアパワー倍化
- ステルスジャンプ
- 対物攻撃力アップ
- 受け身術
ブランドから探す
- アイロニック
- アナアキ
- アロメ
- エゾッコ
- エンペリー
- クラーゲス
- シグレニ
- シチリン
- ジモン
- タタキケンサキ
- バトロイカ
- バラズシ
- フォーリマ
- ホタックス
- ホッコリー
- ヤコ
- ロッケンベルグ
- amiibo
- アタリメイド
- エゾッコリー
- クマサン商会